Du är här: Startsida / Fotoarkiv / Klassfoton / Realskolan Index / Klassinfo 1947-1951

KLASSINFO  14 - 44   ●  1949 - 1953

Följande elever skrevs in på Högre Folkskolan 1949:

Nr
Intagen år/dag Klass Lärjungens namn Födelseort/församling Födelseår
59
1949 7/6 1 Abrahamsson Per Olof Umeå stad
1937
60 1949 7/6 1 Berggren H. Gunnar Överluleå - Norrbotten. 1937
61 1949 7/6 1 Forsman Sten Otto Stensele 1936
62 1949 7/6 1 Gustafsson Knut E. Stensele 1935
63 1949 7/6 1 Gustafsson Tor Birger Stensele 1936
64 1949 7/6 1 Grahn Sven-Erik Stensele 1936
65 1949 7/6 1 Jonasson Åke E. Stensele 1936
66 1949 7/6 1 Pettersson B. Ivan Överluleå - Norrbotten 1936
67 1949 7/6 1 Rudberg Sten Lennart Stensele 1935
68 1949 7/6 1 Rönnholm August Ingvar Stensele 1934
69 1949 7/6 1 Sandberg Bo Gunnar Stensele 1936
70 1949 7/6 1 Sigvardsson G. Sören Stensele 1936
71 1949 7/6 1 Stenvall S. Gunnar Stensele 1935
72 1949 7/6 1 Östman Alf Börje Sorsele 1936
73 1949 7/6 1 Aronsson Birgit Stensele 1936
74 1949 7/6 1 Arvidsson Ulla E. V. Stensele 1936
75 1949 7/6 1 Bengtsson Ingrid E. Stensele 1936
76 1949 7/6 1 Berglund R. Birgitta L. Stensele Norrberg 1936
77 1949 7/6 1 Engbo Inga Vivi-Ann Åsele 1936
78 1949 7/6 1 Fällstam Ingrid Margareta Stensele 1936
79 1949 7/6 1 Granberg Vivian V. Stensele 1936
80 1949 7/6 1 Gregorsson Karin Stensele 1935
81 1949 7/6 1 Halvarsson Inga-Britt Orsa - Kopparbergs län 1936
82 1949 7/6 1 Ihrström Matty I. T. Stensele 1936
83 1949 7/6 1 Johansson V. Maj-Britt Stensele 1934
84 1949 7/6 1 Oskarsson Karin M. Gargnäs 1936
85 1949 7/6 1 Umander Ingrid T. Stensele 1936
86 1949 16/8 1 Johansson Betsy Viola Stensele 1935
87 1949 16/8 1 Ejvinsson Rolf Olof Leksand - Kopparbergs län 1935
88 1949 16/8 2 Nilsson Anna-Greta Stensele 1934
89 1949 23/8 2 Alenius Valmy M. Tärna 1934
90 1949 23/8 2 Östergren Britt Sylvi Tärna 1934
91 1949 23/8 1 Lundin Rolf L. Stensele 1936
92 1949 23/8 1 Holmner Jarl Valentin Stensele 1934
93 1949 23/8 2 Berglund Kjell Axel Vännäs 1935
94 1949 1/9 2 Ångehult Henny Gull-Britt Maria Stensele 1935

Totalt 36 nya elever till skolan.

—————————————————————————————————————

PERSONAL 1949

Högre Folkskolan i Storuman
Höstterminen 1949

Skolkatalog saknas!
—————————————————————————————————————

© Storumansajten.se